Séléctionnez une journée de championnat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| Résultats de la 11ème journée | ||
|---|---|---|
| AS Saint Priest (B) | 2-0 | FC La Tour Saint Clair |
| Rumilly FCS | NJ- | Feurs USF |
| FC Villefranche (B) | 4-1 | FC Vaulx en Velin |
| FC Limonest | 1-1 | AS Valence |
| Firminy FCO | NJ- | US Montélimar |
| FC Bourg Peronnas (B) | 2-0 | US Millery Vourles |
| FC Rhône Vallée la Voulte | 3-0 | Olymp.Croix de Savoie 74 (B) |
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Villefranche (B) | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | Feurs USF | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | FC Limonest | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | US Montélimar | 27 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | FC Rhône Vallée la Voulte | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 6 | AS Valence | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | US Millery Vourles | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | FC La Tour Saint Clair | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | Olymp.Croix de Savoie 74 (B) | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 10 | FC Bourg Peronnas (B) | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 11 | AS Saint Priest (B) | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 12 | Firminy FCO | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | FC Vaulx en Velin | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 14 | Rumilly FCS | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 |
Copyright "Tony Guy" 2006-2008‚ tous droits réservés